<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;דולר&#8236;</title>	<atom:link href="http://dollarisrael.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dollarisrael.info</link>
	<description>&#8235;אתר קליל על המטבע הנפוץ והחשוב בעולם - הדולר האמריקאי + שער יציג ומחשבון המרת מטח&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 00:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;הדולר נחלש: איבד 0.3% ושערו היציג נקבע ברמה של 3.7 שקלים&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-3-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-3-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-3-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בנק הפועלים: האטרקטיביות של הדולר כמטבע מקלטת יורדת
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בנק הפועלים: האטרקטיביות של הדולר כמטבע מקלטת יורדת</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-3-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בנק ישראל רכש מט&quot;ח בסכום של 200 מיליון דולר והמטבע התחזק ב-0.2%; היציג נקבע על 3.71 שקלים&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-200-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-200-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-200-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גורם בשוק המט&#34;ח: בנק ישראל צפוי להמשיך ברכישות במהלך היום &#9632; גם בעולם מעריכים גורמים כלכליים כי המטבע האמריקאי צפוי להמשיך ולהיחלש: &#34;&#34;הדולר עלול לאבד את תפקידו כמטבע יתרות המט&#34;ח העולמי&#34;
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>גורם בשוק המט&quot;ח: בנק ישראל צפוי להמשיך ברכישות במהלך היום &#9632; גם בעולם מעריכים גורמים כלכליים כי המטבע האמריקאי צפוי להמשיך ולהיחלש: &quot;&quot;הדולר עלול לאבד את תפקידו כמטבע יתרות המט&quot;ח העולמי&quot;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-200-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בנק סומיטומו מיצוי: המטבע האמריקאי עלול להיחלש ל-50 ין לדולר ולאבד תפקידו ביתרות המט&quot;ח העולמיות&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99-%d7%a2%d7%9c%d7%95/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99-%d7%a2%d7%9c%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99-%d7%a2%d7%9c%d7%95/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#34;הדולר לא יפסיק להיחלש עד אשר יהיה שינוי במערכת המט&#34;ח העולמית&#34;, אמר אנליסט הבנק היפני לבלומברג
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&quot;הדולר לא יפסיק להיחלש עד אשר יהיה שינוי במערכת המט&quot;ח העולמית&quot;, אמר אנליסט הבנק היפני לבלומברג</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99-%d7%a2%d7%9c%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איזי פורקס בסקירה יומית: האופטימיות ממשיכה&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הפרוטוקול של הפד נחשף אף הוא אמש בו נאמר כי חל שיפור בכלכלה העולמית וכי מסתמנת התייצבות בכלכלת ארה&#34;ב
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הפרוטוקול של הפד נחשף אף הוא אמש בו נאמר כי חל שיפור בכלכלה העולמית וכי מסתמנת התייצבות בכלכלת ארה&quot;ב</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה הקשר בין הדולר לבורסה?&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בשנה האחרונה הדולר ומדד הבורסה האמריקאית מתנהגים במתאם גבוה אחד לשני &#8211; השאלה היא מי משפיע על מי
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בשנה האחרונה הדולר ומדד הבורסה האמריקאית מתנהגים במתאם גבוה אחד לשני &#8211; השאלה היא מי משפיע על מי</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדולר ממשיך להיחלש בעולם: נפל ל-1.494 דולר ליורו&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c-%d7%9c-1-494-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c-%d7%9c-1-494-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c-%d7%9c-1-494-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%99/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היחלשות הדולר נבלמה מעט לאחר פרסום פרוטוקול ישיבת הבנק הפדרלי
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>היחלשות הדולר נבלמה מעט לאחר פרסום פרוטוקול ישיבת הבנק הפדרלי</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c-%d7%9c-1-494-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נאחז ב-3.7: הדולר נחלש ב-0.1% ושערו היציג נקבע ברמה של 3.7 שקלים&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a0%d7%90%d7%97%d7%96-%d7%91-3-7-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-1-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a0%d7%90%d7%97%d7%96-%d7%91-3-7-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-1-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a0%d7%90%d7%97%d7%96-%d7%91-3-7-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-1-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאז הפסיק בנק ישראל את רכישות המט&#34;ח היומיות, איבד המטבע האמריקאי 4%
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מאז הפסיק בנק ישראל את רכישות המט&quot;ח היומיות, איבד המטבע האמריקאי 4%</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a0%d7%90%d7%97%d7%96-%d7%91-3-7-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-1-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פינוטק: חולשתו של הדולר אל מול היורו משחקת תפקיד מרכזי כשהזהב משמש השקעה אלטרנטיבית&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%97/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%97/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הסיבה העיקרית ככל הניראה נותרה חששות המשקיעים מהתפרצות אינפלציונית על רקע הדפסות הכסף המסיבית ברחבי הגלובוס ורמות הריבית האפסיות
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הסיבה העיקרית ככל הניראה נותרה חששות המשקיעים מהתפרצות אינפלציונית על רקע הדפסות הכסף המסיבית ברחבי הגלובוס ורמות הריבית האפסיות</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקירת מט&quot;ח מאיזי פורקס: הזהב עולה, הדולר יורד&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סגן יו&#34;ר ה&#34;פד&#34;, דונלד קוהן, טוען כי הוא אינו מצפה להתאוששות כלכלית מהירה בארה&#34;ב (בצורה של V) אך כן מצפה כי ההתאוששות תתגבר במחצית הראשונה של 2010
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>סגן יו&quot;ר ה&quot;פד&quot;, דונלד קוהן, טוען כי הוא אינו מצפה להתאוששות כלכלית מהירה בארה&quot;ב (בצורה של V) אך כן מצפה כי ההתאוששות תתגבר במחצית הראשונה של 2010</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדולר בשפל של 14 חודשים: נחלש מול היורו ל-1.487 דולר &#8211; הרמה הנמוכה מאז קריסת ליהמן ברדרס&#8236;</title>		<link>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-14-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9c-1-487/</link>
		<comments>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-14-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9c-1-487/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-14-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9c-1-487/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנליסטים: &#34;שער של 1.5 דולר ליורו &#8211; בהישג יד&#34;; נחלש ב-0.8% מול הליש&#34;ט ל-1.5919 דולר
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אנליסטים: &quot;שער של 1.5 דולר ליורו &#8211; בהישג יד&quot;; נחלש ב-0.8% מול הליש&quot;ט ל-1.5919 דולר</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://dollarisrael.info/2009/10/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-14-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%9c-1-487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
